Taal
- English
- Español
- Français
- Italiano
- Português
- Deutsch
- Nederlands
Valuta
- AUD Australische dollar
- CAD Canadese dollar
- EUR Euro
- GBP Pond Sterling
- USD US Dollar
- ZAR Rand
Een safari is een van de spannendste en meest gedenkwaardige vakanties die je ooit zult ondernemen. Er zijn veel factoren die een rol spelen bij de kosten van een Afrikaanse safari - zoals de locatie, de tijd van het jaar en het comfortniveau - maar er zijn ook enkele goede vuistregels die je kunt volgen voor je safaribudget...


Kenia is de thuisbasis van het wereldberoemde Masai Mara National Reserve, Amboseli National Park en Samburu National Park, naast vele andere zoals Mount Meru, Tsavo en de Aberdares. Tanzania telt het even beroemde Serengeti National Park, Ngorongoro Crater Conversation Area, Nyerere National Park (voorheen Selous Game Reserve) en Ruaha tot zijn nationale parken.
Tanzania en Kenia vormen samen Oost-Afrika en worden beschouwd als de bakermat van de safari. Dit is ook de plek waar je de Grote Wildebeestmigratie tegenkomt.
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $580 - $810 | $920 | $1.150 - $1.500 | $1,730 | $2,000 | $2,530 |
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $580-750 | $980 | $810 | $1,380 | $1,380 | $1.500-2.010 |
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $1,060 | $1,500 | $1,610 | $2,190 | $2,300 | $2.880-3.450 |
**Alle kosten in deze blog zijn slechts richtlijnen en een gemiddelde voor per persoon, per nacht, bij het delen van een kamer in Hoog- en Laagseizoen. Ze zijn exclusief internationale vluchten, visa en optionele activiteiten. Houd er rekening mee dat natuurbeschermingskosten, heffingen en vergunningen allemaal kunnen veranderen. Het hoogseizoen valt over het algemeen tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode en van ongeveer juli tot oktober.

De bekendste wildgebieden van Botswana zijn de Okavango Delta en Nationaal park Chobe. Zuid-Afrika is de thuisbasis van het Kruger National Park, Kaapstad en Sun City. De grote trekker van Namibië is het verbazingwekkende Etosha Nationaal Parkterwijl Zimbabwe en Zambia delen de Victoria Watervallen.
Namibië en Zuid-Afrika zijn de meest betaalbare van alle safaribestemmingen die we aanbieden, omdat je een voertuig kunt huren en zelf kunt rondrijden en in self-catering accommodatie kunt verblijven. Zelf rijden en koken brengt de kosten omlaag, maar zorgt wel voor extra 'werk' op vakantie.
Het hoogseizoen valt opnieuw tussen juli en augustus, dankzij een droge winter en een enorme vraag van internationale bezoekers. De tijden tussen hoog- en laagseizoen staan bekend als 'schouderseizoen': de regens beginnen of eindigen, het weer warmt op of koelt af en over het algemeen zijn zowel de beschikbaarheid als de prijzen goed.
In Zuid-Afrika kun je het hele jaar door het beste wild bekijken. Veel kampen zijn nog steeds gesloten voor het intense regenseizoen in Zambia, dat valt tussen november en mei. Oktober is de heetste en droogste maand in Botswana, waardoor je goed wild kunt zien maar de omstandigheden oncomfortabel zijn, tenzij je in een lodge met airconditioning verblijft. In november hebben de regens de dieren verstrooid, waardoor het moeilijk is om het wild te bekijken.
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $810 | $1,040 | $1,440 | $1,670 | $2,300 | $4,030 |
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $350-520 | $400-580 | $690 | $810 | $1.550-1.840 | $1.840-2.010 |
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $520 | $750 | $870 | $850-1.200 | $1,500 | $2.000-2.300 |
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $630 | $700 | $700 | $1,035 | $1,265 | $1.380-2.185 |
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $1,035 | $1,150 | $1,095 | $1,500 | $1,670 | $2,300 |
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $805 | $1,265 | $1,095 | $1,670 | $3,050 | $3,395 |
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $400 | $400 | $1,000 | $1,000 | $3,350 | $3,350 |
**Alle kosten in deze blog zijn slechts richtlijnen en een gemiddelde voor per persoon, per nacht, bij het delen van een kamer in Hoog- en Laagseizoen. Ze zijn exclusief internationale vluchten, visa en optionele activiteiten. Houd er rekening mee dat natuurbeschermingskosten, heffingen en vergunningen allemaal kunnen veranderen. Hoogseizoen loopt over het algemeen tijdens Kerstmis en Nieuwjaar, en van ongeveer juli tot oktober.

Een gorillatrekking brengt je naar het ongerepte en ongelooflijk mooie hart van Afrika, naar de groene heuvels en regenwouden van Congo, Oeganda en Rwanda waar bedreigde gorilla's hun thuis hebben. Toerisme is een onmisbaar onderdeel van het behoud van de gorilla en sommige dragers en gidsen zijn zelfs gereformeerde stropers die nu een inkomen verdienen aan het beschermen van de grote apen van Afrika.
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $1,500 | $2,190 | $1,500 | $2,240 | N.V.T. | N.V.T. |
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $1,440 | $3,510 | $1,500 | $3,510 | $3,340 | $3,850 |
| 4-sterren comfort | 4-sterren luxe | 5-sterren luxe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Laag | Hoog | Laag | Hoog | Laag | Hoog |
| $750 | $1,500 | $810 | $1, 550 | N.V.T. | N.V.T. |
**Alle kosten in deze blog zijn slechts richtlijnen en een gemiddelde voor per persoon, per nacht, bij het delen van een kamer in Hoog- en Laagseizoen. Ze zijn exclusief internationale vluchten, visa en optionele activiteiten. Houd er rekening mee dat natuurbeschermingskosten, heffingen en vergunningen allemaal kunnen veranderen. Het hoogseizoen valt over het algemeen tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode en van ongeveer juli tot oktober.
Het belangrijkste om te onthouden is dat de bovenstaande kosten slechts richtlijnen zijn. Uw agent bij Go2Africa is een expert in het maximaliseren van uw budget, zodat u het meeste waar voor uw geld krijgt. Wees niet verlegen om uit te zoeken wat u voor uw geld kunt krijgen - u kunt zeer aangenaam verrast zijn!